Prisma E型标准化低压成套分配电设备
结构形式:序号 | 名称 | 单位 | 参数 | |
1 | 额定电流 | A | 明装630及以下10 | |
暗装 160 | ||||
2 | 额定绝缘电压 Ui | AC | 800 | |
3 | 额定工作电压 | VAC | 400 | |
4 | 额定冲击耐受电压 | KV | 8 | |
5 | 频率 | Hz | 50/60 | |
6 | 额定短时耐受电流Icw | KA/1s | 20 | |
7 | 额定峰值耐受电流lpk | KA | 40 | |
8 | 设计验证标准 | GB/T7251.1和GB/T7251.12;IEC61439.1和IEC61439.2 | ||
9 | IP 标准 | IEC60529 | ||
10 | 空柜标准 | GBIT 20641 |
※需要了解详细技术参数,请在网站留下您的详细联系方式,我们销售工程师将为您详细解答。
※以上数据可能不断研发改进,仅供参考,若有变更,恕不另行通知。